| An | Benzina | Motorina | GPL |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23.23 | 19.82 | 13.51 |
| 2024 | 24.15 | 20.87 | 13.90 |
| 2023 | 24.52 | 21.96 | 14.68 |
| 2022 | 26.41 | 25.88 | 15.99 |
| 2021 | 19.62 | 16.40 | 11.67 |
| 2020 | 15.52 | 13.01 | 8.99 |
*statistici bazate pe preturile actualizate zilnic pentru fiecare statie din retelele: Avante, Bemol, eGaz, Fox, GoianaPetrol, Lukoil, Now, Pemo, Petrocub, Petrom, PrimOil, Rompetrol, Sheriff, TagoOil, TLX, TransAutoGaz, Vento